OPEL

OPEL    
AGILA 1,2 16V 80HP 110NM +9HP +14NM 89HP 124NM
  1,2 16V 86HP 114NM +10HP +14NM 96HP 128NM
ASTRA G 1,6 16V 101HP 150NM +14HP +15NM 115HP 165NM
  1,8 16V 125HP 170NM +13HP +25NM 138HP 195NM
  2,0 16V 136HP 190NM +14HP +22NM 150HP 212NM
  2,0 OPC 192HP 250NM +38HP +50NM 230HP 300NM
  2,0 OPC 200HP 250NM +50HP +70NM 250HP 320NM
ASTRA H 1,3 CDTI 90HP 200NM  +17HP +40NM 107HP 240NM
  1,4i 16V 90HP 125NM +15HP +15NM 105HP 140NM
  1,6 TURBO 179HP 230NM +40HP +72NM 210HP 302NM
  1,6i 16V 105HP 150NM +15HP +15NM 120HP 165NM
  1,8 16V 125HP 170NM +13HP +25NM 138HP 195NM
  2,0 OPC 240HP 310NM +40HP +70NM 280HP 380NM
  STAGE 2 +55HP +85NM 295HP 395NM
  2,0 TURBO 170HP 250NM +40HP +65NM 210HP 315NM
  2,0 TURBO 200HP 262NM +40HP +70NM 240HP 332NM
ASTRA J 1,3 CDTI ECOFLEX 95HP 190NM +25HP +59NM 120HP 249NM
  1,4 ECOFLEX 87HP 130NM +13HP +15NM 100HP 145NM
  1,4 TURBO 120HP 200NM +30HP +60NM 150HP 260NM
  1,4 TURBO 140HP 200NM +26HP +58NM 166HP 258NM
  1,6 SIDI TURBO 170HP 260NM +28HP +60NM 198HP 320NM
  1,6 TURBO 179HP 230NM +40HP +72NM 219HP 302NM
  2,0 OPC 280HP 400NM +40HP +65NM 320HP 465NM
CALIBRA 2,0 TURBO 204HP 280NM +45HP +70NM 249HP 350NM
CORSA B 1,4 16V 90HP 125NM +15HP +15NM 105HP 140NM
  1,6 GSI 16V 109HP 150NM +12HP +15NM 121HP 165NM
  1,6 16V 105HP 150NM +15HP +15NM 120HP 165NM
CORSA C 1,2 TWINPORT 80HP 110NM +14HP +15NM 94HP 125NM
  1,8 125HP 165NM +15HP +15NM 140HP 180NM
CORSA D 1,2 16V 80HP 110NM +9HP +14NM 89HP 124NM
  1,2 ECOFLEX 69HP 115NM +7HP +15NM 76HP 130NM
  1,2 ECOFLEX 86HP 115NM +15HP +15NM 101HP 130NM
  1,4 ECOFLEX 87HP 119NM +13HP +13NM 100HP 132NM
  1,4 TURBO 120HP 175NM +25HP +55NM 145HP 225NM
  1,6 T OPC 192HP 230NM +28HP +56NM 220HP 286NM
  1,6 T OPC NURBURGRING 210HP 250NM +26HP +34NM 236HP 284NM
  1,6 TURBO 150HP 210NM +35HP +70NM 185HP 280NM
GT 2,0T 264HP 353NM +35HP +80NM 299HP 433NM
INSIGNIA 1,4 TURBO 140HP 200NM +26HP 58NM 166HP 258NM
  1,6 TURBO 179HP 230NM +40HP +72NM 219HP 302NM
  2,0 TURBO 220HP 350NM +35HP +60NM 255HP 410NM
  2,0 TURBO 250HP 400NM +50HP +50NM 300HP 450NM
  2,8 TURBO 260HP 350NM +52HP +98NM 312HP 448NM
  2,8T OPC 325HP 435NM +35HP +115NM 360HP 550NM
  STAGE 2 +60HP +145NM 385HP 580NM
MOKKA 1,4 TURBO 140HP 200NM +26HP +58NM 166HP 258NM
  1,6 ECOFLEX 116HP 155NM +14HP +13NM 130HP 168NM
SPEEDSTER 2,0T 200HP 262NM +40HP +48NM 240HP 310NM
VECTRA B  1,6 16V 101HP 150NM +14HP +15NM 115HP 165NM
  1,8 16V 125HP 170NM +13HP +25NM 138HP 195NM
  2,0 16V 136HP 190NM +14HP +22NM 150HP 212NM
VECTRA C 1,6 16V 101HP 150NM +14HP +15NM 115HP 165NM
  1,6 16V 106HP 148NM +12HP +13NM 118HP 151NM
  2,0 TURBO 175HP 265NM +12HP +13NM 189HP 278NM

 

Επαφή

ΡΕΡΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2102914833 anretun@rocketmail.com