FORD

 
FORD    
B-MAX 1,0 ECOBOOST 100HP 170NM +30HP +50NM 130HP 220NM
  STAGE 2 +42HP +70NM 142HP 240NM
  1,0 ECOBOOST 125HP 170NM +17HP +70NM 142HP 240NM
  1,6 TDCI 95HP 240NM +30HP +40NM 125HP 280NM
C-MAX 1,6 TDCI 109HP 245NM +25HP +50NM 134HP 295NM
  1,6 TDCI 90HP 215NM +26HP +45NM 116HP 260NM
  1,8 TDCI 115HP 279NM +30HP +91NM 145HP 370HP
  2,0 TDCI 136HP 320NM +34HP +70NM 170HP 390NM
FIESTA 1,0 ECOBOOST 100HP 170NM +30HP +50NM 130HP 220NM
  STAGE 2 +42HP +70NM 142HP 240HP
  1,0 ECOBOOST 125HP 170NM +17HP +70NM 142HP 240NM
  1,25 60HP 109NM +22HP +23NM 82HP 132NM
  1,25 82HP 114NM +13HP +15NM 95HP 129NM
  1,4 16V 96HP 128NM +9HP +14NM 105HP 142NM
  1,4 TDCI 68HP 160NM +24HP +50NM 92HP 210NM
  1,6 16V Ti-VCT 120HP 152NM +12HP +18NM 132HP 170NM
  1,6 TDCI 90HP 204NM +20HP +46NM 110HP 250NM
  1,6 TDCI 95HP 240NM +30HP +40NM 125HP 280NM
  1,8 TDD 75HP 140NM +22HP +33NM 97HP 173NM
  ST 2,0 16V 150HP 190NM +15HP +15HP 165HP 205NM
FOCUS 1,0 ECOBOOST 100HP 170NM +30HP +50NM 130HP 220NM
  STAGE 2 +42HP +70NM 142HP 240NM
  1,0 ECOBOOST 125HP 170NM +17HP +70NM 142HP 240NM
  1,6 16V 101HP 150NM +14HP +15NM 115HP 165NM
  1,6 16V Ti-VCT 115HP 155NM +17HP +15NM 132HP 170NM
  1,6 TDCI 100HP 215NM +30HP +75NM 130HP 290NM
  1,6 TDCI 109HP 245NM +25HP +50NM 134HP 295NM
  1,6 TDCI 116HP 270NM +24HP +50NM 140HP 320NM
  1,6 TDCI 90HP 204NM +20HP +46NM 110HP 250NM
  1,6 TDCI 95HP 240NM +30HP +40NM 125HP 280NM
  1,8 16V 125HP 165NM +14HP +13NM 139HP 178NM
  1,8 TDCI 100HP 240NM +36HP +50NM 136HP 290NM
  1,8 TDCI 115HP 250NM +29HP +50NM 144HP 300NM
  1,8 TDD 75HP 175NM +22HP +37NM 97HP 212NM
  1,8 TDD 90HP 200NM +26HP +50NM 116HP 250NM
  2,0 16V 145HP 185NM +13HP +13NM 158HP 198NM
  2,0 TDCI 136HP 320NM +34HP +70NM 170HP 390NM
  RS 2,0 TURBO 215HP 310NM +30HP +70NM 245HP 380NM
  RS 2,5 306HP 440NM +42HP +95NM 348HP 535NM
  STAGE 2 +67HP +120NM 373HP 560NM
FUSION 1,4 TDCI 68HP 160NM +24HP +50NM 92HP 210NM
  1,6 16V 100HP 146NM +11HP +16NM 111HP 162NM
  1,6 TDCI 90HP 204NM +20HP +46NM 110HP 250NM
  1,8 TDDI 90HP 200NM +22HP +50NM 112HP 250NM
KA 1,3 TDCI 75HP 145NM +20HP +35NM 95HP 180NM
  1,3i 60HP 105NM +10HP +12NM 70HP 117NM
  1,3i 70HP 110NM +12HP +14NM 82HP 124NM
KUGA 2,0 TDCI 136HP 230NM +27HP +50NM 163HP 280NM
  2,0 TDCI 136HP 320NM +34HP +70NM 170HP 390NM
  2,0 TDCI 140HP 320NM +30HP +40NM
  2,0 TDCI 163HP 340NM +25HP +75NM 188HP 415NM
  2,5 T 200HP 320NM +45HP +85NM 245HP 405NM
MONDEO 1,6 TDCI 116HP 270NM +24HP +50NM 140HP 320NM
  1,8 TDCI 125HP 320NM +28HP +55NM 153HP 375NM
  2,0 16V 145HP 185NM +13HP +13NM 158HP 298NM
  2,0 TDCI 130HP 320NM +28HP +50NM 158HP 370NM
  2,5 T 220HP 320NM +36HP +80NM 256HP 400NM
  ST 220 3,0 V6 226HP 320NM +18HP +24NM 244HP 344NM
 

 

Επαφή

ΡΕΡΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2102914833 anretun@rocketmail.com