CITROEN

 

CITROEN    
C1 1,0 68HP 92NM +11HP +30NM 79HP 92NM
  1,4HDI 54HP 130NM +11HP +30NM 65HP 160NM
  1,4HDI 55HP 130NM +26HP 38NM 81HP 168NM
C2 1,4 16V 75HP 117NM +9HP +16NM 84HP 133NM
  1,4HDI 68HP 150NM +17HP +30NM 85HP 180NM
  1,4HDI 68HP 160NM +17HP +30NM 85HP 190NM
  1,6 16V 110HP 147NM +10HP +18NM 120HP 165NM
  1,6 16V VTS 123HP 143NM +10HP +13NM 133HP 156NM
  1,6HDI 109HP 240NM +27HP +50NM 136HP 290NM
C3 1,1 60HP 94NM +12HP +10NM 72HP 104NM
  1,4 16V 90HP 133NM +12HP +15NM 102HP 148NM
  1,4HDI 68HP 160NM +17HP +30NM 85HP 190NM
  1,4HDI 70HP 160NM +22HP +32NM 92HP 160NM
  1,6 16V 110HP 147NM +10HP +18NM 120HP 165NM
  1,6HDI 109HP 215NM +27HP +45NM 136HP 260NM
  1,6HDI 110HP 240NM +27HP +50NM 137HP 290NM
  1,6HDI 90HP 200NM +26HP +48NM 116HP 248NM
C4 1,6 16V 110HP 147NM +10HP +18NM 120HP 165NM
  1,6HDI 109HP 240NM +27HP +50NM 136HP 290NM
  1,6HDI 110HP 240NM +27HP +50NM 137HP 290NM
  1,6HDI 90HP 215NM +26HP +38NM 116HP 243NM
  2,0 16V 140HP 190NM +13HP +25NM 153HP 215NM
  2,0 16V 180HP 202NM +14HP +26NM 194HP 228NM
  2,0HDI 136HP 320NM +26HP 47NM 162HP 367NM
C5 1,6HDI 109HP 240NM +27HP +50NM 136HP 290NM
  1,6HDI 110HP 240NM +27HP +50NM 137HP 290NM
  1,8 16V 125HP 170NM +13HP +25NM 138HP 195NM
  2,0 16V 143HP 200NM +13HP +18NM 156HP 218NM
  2,0HDI 107HP 250NM +23HP +40NM 130HP 290NM
  2,0HDI 110HP 250NM +26HP +40NM 136HP 290NM
  2,0HDI 136HP 320NM +26HP +47NM 162HP 367NM
  2,0HDI 138HP 320NM +28HP +47NM 166HP 367NM
  2,0HDI 90HP 205NM +26HP +48NM 116HP 253NM
  2,2 170HP 370NM +31HP +50NM 201HP 420NM
  2,2HDI 133HP 314NM +37HP +46NM 170HP 360NM
  2,2 173HP 370NM +30HP +90NM 203HP 460NM
  2,2 204HP 450NM +30HP +40NM 234HP 490NM
C6 2,2 170HP 370NM +31HP +50NM 201HP 420NM
  2,2HDI 173HP 370NM +30HP +90NM 203HP 460NM
  2,7HDI 204HP 440NM +37HP +165NM 241HP 605NM
DS3 1,4 16V 95HP 136NM +12HP +15NM 107HP 151NM
  1,6 16V 120HP 160NM +14HP +15NM 134HP 175NM
  1,6HDI 110HP 270NM +30HP +60NM 140HP 330NM
  1,6HDI 92HP 230NM +33HP +45NM 125HP 275NM
  1,6 THP 156HP 240NM +31HP +75NM 187HP 315NM
  1,6 THP RACING 202HP 275NM +18HP +45NM 220HP 320NM
  STAGE 2 +40HP +85NM 242HP 360NM
DS4 1,6HDI 110HP 270NM +30HP +60NM 140HP 330NM
  1,6 THP 156HP 240NM +31HP +75NM 187HP 315NM
  1,6 THP 200HP 255NM +25HP +55NM 225HP 310NM
  1,6 VTI 120HP 160NM +15HP +15NM 135HP 175NM
  2,0HDI 163HP 340NM +29HP +70NM 192HP 410NM
DS5 1,6HDI 110HP 270NM +30HP +60NM 140HP 330NM
  1,6THP 200HP 255NM +25HP +55NM 225HP 310NM
  2,0HDI 163HP 340NM +29HP +70NM 192HP 410NM
EVASION 2,0HDI 109HP 192NM +27HP +53NM 136HP 245NM
  2,1 TDI 109HP 250NM +25HP +50NM 134HP 300NM
NEMO 1,4HDI 70HP 160NM +22HP +32NM 92HP 192NM
XANTIA 2,0 109HP 250NM +30HP +44NM 139HP 294NM
  2,0HDI 90HP 205NM +26HP +48NM 116HP 253NM
  2,0T 150HP 235NM +42HP +65NM 192HP 300NM
  2,1TDI 109HP 250NM +25HP +50NM 134HP 300NM
     

 

Επαφή

ΡΕΡΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2102914833 anretun@rocketmail.com