CHEVROLET

 

CHEVROLET    
AVEO 1,3TCDI 75HP 210NM +20HP +50NM 95HP 260NM
  1,3TCDI 95HP 210NM +20HP +40NM 115HP 250NM
CAPTIVA 2,0 VCDI 126HP 295NM +28HP +60NM 154HP 355NM
  2,0 VCDI 150HP 320NM +27HP +55NM 177HP 375NM
  2,0 VCDI 163HP 350NM +31HP +69NM 194HP 419NM
  2,2 VCDI 184HP 400NM +29HP +60NM 213HP 460NM
  3,2 V6 230HP 297NM +17HP +21NM 247HP 318NM
CRUZE 1,8 16V 143HP 176NM +14HP +17NM 157HP 193NM
  2,0D 125HP 300NM +29HP +60NM 154HP 360NM
  2,0 VCDI 150HP 320NM +27HP +55NM 177HP 375NM
  2,0 VCDI 163HP 360NM +31HP +59NM 194HP 419NM
EPICA 2,0 VCDI 150HP 320NM +27HP +55NM 177HP 375NM
LUCETTI NUBIRA 2,0 TCD 121HP 280NM +33HP +45NM 154HP 325NM
ORLANDO 2,0 VCDI 163HP 350NM +31HP +69NM 194HP 419NM
TRAX 1,7CDTI 130HP 300NM +33HP +72NM 163HP 372NM

 

Επαφή

ΡΕΡΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2102914833 anretun@rocketmail.com