AUDI
| AUDI | ||
| A1 | 1,2 TFSI 86HP 160NM | +34HP +50NM 120HP 210NM |
| STAGE 2 | +44HP +60NM 130HP 220NM | |
| 1,4 TFSI 185HP 250NM | +25HP +75NM 210HP 325NM | |
| 1,4 TSI 122HP 200NM | +29HP +52NM 151HP 252NM | |
| 1,4 TSI 160HP 240NM | +32HP +90NM 192HP 330NM | |
| 1,6 TDI 105HP 250NM | +34HP +48NM 139HP 298NM | |
| 1,6 TDI 90HP 230NM | +34HP +50NM 124HP 280NM | |
| STAGE 2 | +49HP +65NM 139HP 295NM | |
| 2,0 TDI 143HP 320NM | +34HP +70NM 177HP 390NM | |
| STAGE 2 | +42HP +95NM 185HP 415NM | |
| A2 | 1,2 TDI 61HP 140NM | +24HP +50NM 85HP 190NM |
| 1,4 TDI 75HP 195NM | +28HP +50NM 103HP 245NM | |
| 1,4 TDI 90HP 230NM | +26HP 46NM 116HP 276NM | |
| A3 | 1,2 TSI 105HP 175NM | +25HP +50NM 130HP 225NM |
| 1,4 TFSI 125HP 200NM | +23HP +45NM 148HP 245NM | |
| 1,4 TSI 160HP 240NM | +32HP +90NM 192HP 330NM | |
| 1,6 102HP 148NM | +10HP +15NM 112HP 163NM | |
| 1,6 FSI 115HP 155NM | +12HP +15NM 127HP 170NM | |
| 1,6 TDI 105HP 250NM | +34HP +48NM 139HP 298NM | |
| 1,6 TDI 90HP 230NM | +34HP +50NM 124HP 280NM | |
| STAGE 2 | +49HP +65NM 139HP 295NM | |
| 1,8 TSI 160HP 250NM | +50HP +65NM 210HP 315NM | |
| STAGE 2 | +67HP +103NM 227HP 353NM | |
| 1,8T 20V 150HP 210NM | +45HP +50NM 195HP 260NM | |
| 1,8T 20V 180HP 235NM | +30HP +65NM 210HP 300NM | |
| 1,9 TD 90HP 210NM | +26HP +41NM 116HP 251NM | |
| 1,9 TDI 105HP 250NM | +37HP +60NM 142HP 310NM | |
| 1,9 TDI 100HP 240NM | +36HP +50NM 136HP 290NM | |
| 1,9 TDI 110HP 235NM | +30HP +55NM 140HP 290NM | |
| 1,9 TDI 130HP 310NM | +36HP +70NM 166HP 380NM | |
| 2,0 FSI 150HP 200NM | +14HP +16NM 164HP 216NM | |
| 2,0 TDI 140HP 320NM | +34HP +70NM 174HP 390NM | |
| STAGE 2 | +45HP +100NM 185HP 420NM | |
| 2,0 TDI 143HP 320NM | +34HP +70NM 177HP 390NM | |
| STAGE 2 | +42HP +95NM 185HP 415NM | |
| 2,0 TDI 150HP 320NM | +35HP +85NM 185HP 405NM | |
| A4 | 1,8 TFSI 120HP 230NM STAGE 2 |
+50HP +60NM 170HP 290NM +90HP +90NM 210HP 320NM |
| 1,8 TFSI 170HP 320NM | +40HP +50NM 210HP 370NM | |
| STAGE 2 | +54HP +70NM 224HP 390NM | |
| 1,8 TSI 160HP 250NM | +50HP +65NM 210HP 315NM | |
| STAGE 2 | +67HP +103NM 227HP 353NM | |
| 1,8T 20V 150HP 210NM | +45HP +50NM 195HP 260NM | |
| 1,8T 20V 163HP 225NM | +38HP +50NM 201HP 275NM | |
| 1,8T 20V 163HP 235NM | +37HP +65NM 200HP 300NM | |
| 1,8T 20V 180HP 235NM | +30HP +65NM 210HP 300NM | |
| 1,8T 20V 190HP 240NM | +34HP +80NM 224HP 320NM | |
| 1,9D 75HP 180NM | +15HP +45NM 90HP 225NM | |
| 1,9 TDI 90HP 202NM | +26HP +49NM 116HP 251NM | |
| 1,9 TDI 100HP 240NM | +36HP +50NM 136HP 290NM | |
| 1,9 TDI 100HP 250NM | +36HP +80NM 136HP 330NM | |
| 1,9 TDI 110HP 235NM | +30HP +55NM 140HP 290NM | |
| 1,9 TDI 115HP 285NM | +29HP +55NM 144HP 340NM | |
| 1,9 TDI 115HP 310NM | +48HP +82NM 163HP 392NM | |
| 1,9 TDI 130HP 285NM | +36HP +75NM 166HP 360NM | |
| 1,9 TDI 130HP 310NM | +36HP +70NM 166HP 380NM | |
| 2,0 TDI 120HP 290NM | +57HP +100NM 177HP 390NM | |
| STAGE 2 | +65HP +125NM 185HP 415NM | |
| 2,0 TDI 136HP 320NM | +34HP +60NM 170HP 380NM | |
| A5 | 1,8 TFSI 170HP 250NM | +42HP +61NM 212HP 311NM |
| 1,8 TFSI 170HP 320NM | +40HP +50NM 210HP 370NM | |
| STAGE 2 | +54HP +70NM 224HP 390NM | |
| 1,8 TSI 160HP 250NM | +50HP +65NM 210HP 315NM | |
| STAGE 2 | +67HP +103NM 227HP 353NM | |
| 2,0 TDI 143HP 320NM | +34HP +70NM 177HP 390NM | |
| STAGE 2 | +42HP +95NM 185HP 415NM | |
| 2,0 TDI 170HP 350NM | +31HP +70NM 201HP 420NM | |
| STAGE 2 | +41HP +85HP 211HP 435NM | |
| 2,0 TDI 177HP 380NM | +31HP +66NM 208HP 446NM | |
| 2,0 TFSI 180HP 320NM | +65HP +80NM 245HP 400NM | |
| STAGE 2 | +80HP +90NM 260HP 410NM | |
| 2,0 TFSI 211HP 350NM | +34HP +50NM 245HP 400NM | |
| STAGE 2 | +49HP +60NM 260HP 410NM | |
| 2,0 TSI 211HP 280NM | +39HP +85NM 250HP 365NM | |
| STAGE 2 | +51HP +110NM 262HP 390NM | |
| 2,7 TDI 190HP 400NM | +34HP +60NM 224HP 460NM | |
| STAGE 2 | +46HP +90NM 236HP 490NM | |
| 3,0 TDI 240HP 500NM | +40HP +80NM 280HP 580NM | |
| STAGE 2 | +58HP +104NM 298HP 604NM | |
| 3,0 TDI 245HP 500NM | +43HP +75NM 288HP 575NM | |
| STAGE 2 | +56HP +110NM 301HP 610NM | |
| 3,0 TDI CR 204HP 450NM | +48HP +80NM 252HP 530NM | |
| 3,0 TFSI 272HP 400NM | +128HP +100NM 400HP 500NM | |
| 3,2 FSI 265HP 330NM | +16HP +20NM 281HP 350NM | |
| A6 | 1,8T 20V 150HP 210NM | +45 +50 195HP 260NM |
| 1,8T 20V 165HP 235NM | +35HP +65HP 200HP 300NM | |
| 1,8T 20V 180HP 235NM | +30HP +65NM 210HP 300NM | |
| 1,9 TD 90HP 202NM | +26HP +49NM 116HP 251NM | |
| 1,9 TDI 110HP 235NM | +30HP +55NM 140HP 290HP | |
| 1,9 TDI 115HP 310NM | +48HP +82NM 163HP 392NM | |
| 2,0 TFSI 200HP 280NM | +40HP +70NM 240HP 350NM | |
| STAGE 2 | +59HP +74NM 259HP 354NM | |
| 2,0 TFSI 211HP 350NM | +34HP +50NM 245HP 400NM | |
| STAGE 2 | +49HP +60NM 260HP 410NM | |
| 2,0 TSI 170HP 280NM | +35HP +70NM 205HP 350NM | |
| A7 | 2,8 FSI 204HP 280NM | +19HP +23NM 223HP 303NM |
| 3,0 TFSI 300HP 440NM | +65HP +55NM 365HP 495NM | |
| Q3 | 2,0 TDI 136HP 320NM | +34HP +60NM 170HP 380NM |
| 2,0 TSI 170HP 280NM | +35HP 70NM 205HP 350NM | |
| 2,0 TSI 211HP 300NM | +34HP +55NM 245HP 355NM | |
| STAGE 2 | +49HP +75NM 260HP 375NM | |
| STAGE 3 | +59HP 90NM 270HP 390NM | |
| Q5 | 2,0 TFSI 211HP 350NM | +34HP +50NM 245HP 400NM |
| STAGE 2 | +49HP +60NM 200HP 410NM | |
| 2,0 TSI 211HP 280NM | +39HP +85NM 250HP 365NM | |
| STAGE 2 | +51HP +110NM 262HP 390NM | |
| RS2 | 2,2T 316HP 410NM | +34HP +55NM 350HP 465NM |
| RS3 | 2,5 TFSI 340HP 450NM | +30HP +60NM 370HP 510NM |
| STAGE 2 | +50HP +95NM 390HP 545NM | |
| RS4 | 2,7T 380HP 440NM | +46HP +130NM 426HP +570NM |
| 4,2 V8 450HP 430NM | +19HP +20NM 469HP 450NM | |
| RS6 | 4,2 BITURBO 450HP 560NM | +81HP +90NM 531HP 650NM |
| 4,2 BITURBO 480HP 560NM | +60HP +115NM 540HP 675NM | |
| 5,0 FSI V10 580HP 650NM | +59HP +139NM 639HP 789NM | |
| S3 | 1,8T 20V 210HP 280NM | +40HP +72NM 250HP 352NM |
| 1,8T 20V 225HP 280NM | +40HP +70NM 265HP 350NM | |
| STAGE 2 | 47HP +90NM 272HP 370NM | |
| 2,0 TFSI 265HP 350NM | +40HP +70NM 305HP 420NM | |
| STAGE 2 | +61HP +95NM 326HP 445NM | |
| S4 | 2,2T 230HP 350NM | +49HP +70NM 279HP +420NM |
| 2,7T 265HP 400NM | +44HP +NM 309HP 480NM | |
| 3,0 TFSI 333HP 440NM | +32HP +55NM 365HP 495NM | |
| STAGE 2 | +76HP +75NM 409HP 515NM | |
| TT | 1,8 TSI 160HP 250NM | +50HP +65NM 210HP 315NM |
| STAGE 2 | +67HP +103NM 227HP 353NM | |
| 1,8T 20V 150HP 210NM | +45HP +50NM 195HP 260NM | |
| 1,8T 20V 180HP 235NM | +30HP +65NM 210HP 300NM | |
| 1,8T 20V 225HP 280NM | +40HP +70NM 265HP 350NM | |
| STAGE 2 | +47HP +90NM 272HP 370NM | |
| 2,0 TDI 170HP 350NM | +31HP +70NM 201HP 420NM | |
| STAGE 2 | +41HP +85NM 211HP 435NM | |
| 2,0 TFSI 200HP 280NM | +40HP +70NM 240HP 350NM | |
| STAGE 2 | +59HP +74NM 259HP 354NM | |
| 2,0 TFSI 265HP 385NM | +35HP +37NM 300HP 422NM | |
| STAGE 2 | +60HP +60NM 325HP 445NM | |
| 2,0 TSI 211HP 280NM | +39HP +85NM 250HP 365NM | |
| STAGE 2 | +51HP +110NM 262HP 390NM | |
| 2,5 TFSI 340HP 450NM | +30HP +60NM 370HP 510NM | |
| STAGE 2 | +50HP +95NM 390HP 545NM | |
| 3,2 V6 250HP 320NM | +30HP +30NM 280HP 350NM | |
| A3 | 2,0 TFSI 200HP 280NM | +39HP +85NM 239HP 365NM |
STAGE 2 +51HP +110NM
251HP 390NM